Проектирование электроснабжения деревообрабатывающего предприятия


Страница: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86]

<<Предыдущая страница | Начало | Следующая страница>>

51 2Щ Ленточный конвейер 18. 63 по лоткам 19,4 1 0,7 27,7 АВВГ 1 ??????? 27 0,75 0,66 7,81 0,107 3,13
52 2Щ Ленточный конвейер 21. 57 по лоткам 11 1 0,7 15,7 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 2,56
53 2Щ Ленточный конвейер 27. 32 по лоткам 14,8 1 0,7 21,1 АВВГ 1 ??????? 27 0,75 0,66 7,81 0,107 1,21
54 2Щ Ленточный конвейер 38. 47 по лоткам 1,4 1 0,7 2 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 0,27
55 2Щ Ленточный конвейер 41. 48 по лоткам 1,7 1 0,7 2,43 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 0,33
56 2Щ Ленточный конвейер 55. 61 по лоткам 8,3 1 0,7 11,9 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 2,07
57 2Щ Ленточный конвейер 122. 100 по лоткам 68 1 0,7 97,1 АВВГ 1 ??????? 110 0,75 0,66 0,625 0,085 1,54
58 2Щ Дезинтегратор 44. 46 по лоткам 98,5 1 0,7 141 АВВГ 1 ??????? 140 0,3 0,95 0,447 0,082 0,42
59 2Щ Сортировка щепы. 30ШУ. 53 по лоткам 15,1 1 0,7 21,6 АВВГ 1 ??????? 27 0,75 0,66 7,81 0,107 2,05
60 2Щ Железоотделитель. 46ШУ. 71 по лоткам 22,7 1 0,7 32,4 АВВГ 1 ????? 32 0,75 0,66 5,21 0,1 2,77
61 2Щ Вакуум-насос 71. 34 по лоткам 43 1 0,7 61,4 АВВГ 1 ??????? 60 0,8 0,60 1,95 0,095 1,02
62 2Щ Затвор барабанный 72. 36 по лоткам 1,1 1 0,7 1,57 АВВГ 1 ????? 19 0,8 0,60 12,5 0,116 0,17
63 2Щ Кран подвесной, 5т. 86ЯРП. 92 по лоткам 9 1 0,7 12,9 АВВГ 1 ????? 19 0,5 0,87 12,5 0,116 2,27
64 2Щ Кран мостовой, 10т. 88ЯРП. 120 по лоткам 16,5 1 0,7 23,6 АВВГ 1 ??????? 27 0,5 0,87 7,81 0,107 3,42
65 2Щ Кондиционер 305ШУ. 40 по лоткам 25 1 0,7 35,7 АВВГ 1 ?????? 42 0,8 0,60 3,12 0,099 1,11
66 2Щ Вентилятор 306ШУ 46 по лоткам 44,4 1 0,7 63,4 АВВГ 1 ??????? 75 0,8 0,60 1,25 0,091 0,93
67 2Щ Цепной транспортёр 123ШУ. 120 по лоткам 224,4 1 0,7 321 ААШВ-1 1 ????? 330 0,75 0,66 0,13 0,059 1,59
68 123ШУ Цепной транспортёр 124ШУ. 30 по лоткам 154,9 1 0,7 221 ААШВ-1 1 ????? 255 0,75 0,66 0,208 0,06 0,39
69 124ШУ Цепной транспортёр 125ШУ. 30 по лоткам 85,4 1 0,7 122 ААШВ-1 1 ???? 155 0,75 0,66 0,625 0,063 0,57
70 125ШУ Лебёдка натяжки транспортёра 122. 122-1. 20 по лоткам 15,9 1 0,7 22,7 АВВГ 1 ??????? 27 0,5 0,87 7,81 0,107 0,55
71 2КТП. Секция 1 35Ш 20 в канале 200 1 0,7 286 ААШВ-1 1 ????? 290 0,55 0,84 0,169 0,06 0,25
72 35Ш Корорубка 35. 30 по лоткам 200 1 0,7 286 ААШВ-1 1 ????? 290 0,55 0,84 0,169 0,06 0,37
73 2КТП. Секция 1 130ШУ 20 в канале 96 1 0,7 137 АВВГ 1 ??????? 140 0,8 0,60 0,447 0,082 0,34
74 130Ш Пожарный насос 130. 70 по лоткам 96 1 0,7 137 АВВГ 1 ??????? 140 0,8 0,60 0,447 0,082 1,18
75 2КТП. Секция 1 49Ш 20 в канале 175 1 0,7 250 ААШВ-1 1 ????? 255 0,55 0,84 0,208 0,06 0,25
76 49Ш Рубительная машина 49. 32 по лоткам 175 1 0,7 250 ААШВ-1 1 ????? 255 0,55 0,84 0,208 0,06 0,40
77 2КТП. Секция 1 Насос коросодержащей воды 61. 34 в трубе 290 1,12 1 259 ААШВ-1 1 ????? 290 0,8 0,60 0,169 0,06 0,73
78 2КТП. Секция 1 Насос оборотной воды 68. 52 в трубе 290 1,12 1 259 ААШВ-1 1 ????? 290 0,8 0,60 0,169 0,06 1,12
79 2КТП. Секция 1 3Щ 20 в канале 432,2 1 0,7 617 ААШВ-1 2 ????? 660 0,66 0,75 0,13 0,059 0,24
80 2КТП. Секция 2 36Ш 20 в канале 200 1 0,7 286 ААШВ-1 1 ????? 290 0,55 0,84 0,169 0,06 0,25
81 36Ш Корорубка 36. 33 по лоткам 200 1 0,7 286 ААШВ-1 1 ????? 290 0,55 0,84 0,169 0,06 0,41
82 2КТП. Секция 2 131ШУ 20 в канале 96 1 0,7 137 АВВГ 1 ??????? 140 0,8 0,60 0,447 0,082 0,34
83 131ШУ Пожарный насос 131. 76 по лоткам 96 1 0,7 137 АВВГ 1 ??????? 140 0,8 0,60 0,447 0,082 1,28
84 2КТП. Секция 2 50Ш 20 в канале 175 1 0,7 250 ААШВ-1 1 ????? 255 0,55 0,84 0,208 0,06 0,25
85 50Ш Рубительная машина 50. 28 по лоткам 175 1 0,7 250 ААШВ-1 1 ????? 255 0,55 0,84 0,208 0,06 0,35
86 2КТП. Секция 2 Насос коросодержащей воды 62. 26 в трубе 290 1,12 1 259 ААШВ-1 1 ????? 290 0,8 0,60 0,169 0,06 0,56
87 2КТП. Секция 2 Насос оборотной воды 69. 54 в трубе 290 1,12 1 259 ААШВ-1 1 ????? 290 0,8 0,60 0,169 0,06 1,16
88 2КТП. Секция 2 4Щ 20 по лоткам 250,2 1 0,7 357 ААШВ-1 2 ???? 380 0,84 0,55 0,329 0,06 0,33
89 2КТП. Секция 2 1ШР 41 по лоткам 69,91 1 0,7 99,9 ААШВ-1 1 ???? 120 0,51 0,86 1,25 0,066 0,86
90 1ШР 2ШР 23 в трубе 28,07 1 0,7 40,1 АВВГ 1 ?????? 42 0,77 0,63 3,12 0,073 0,69
91 3Щ Ленточный конвейер 1. 45 по лоткам 134 1 0,7 191 АВВГ 1 ???????? 200 0,75 0,66 0,261 0,08 0,65
92 3Щ Ленточный конвейер 3. 83 по лоткам 32,6 1 0,7 46,6 АВВГ 1 ??????? 60 0,75 0,66 1,95 0,095 1,79
93 3Щ Ленточный конвейер 51. 22 по лоткам 1,4 1 0,7 2 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 0,13
94 3Щ Ленточный конвейер 52. 62 по лоткам 3,5 1 0,7 5 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 0,89
95 3Щ Ленточный конвейер 53. 65 по лоткам 1,4 1 0,7 2 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 0,37
96 3Щ Ленточный конвейер 48. 28 по лоткам 11 1 0,7 15,7 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 1,26
97 3Щ Бревнотаска 13. 60 по лоткам 25,2 1 0,7 36 АВВГ 1 ?????? 42 0,75 0,66 3,12 0,099 1,57
98 3Щ Бревнотаска 14. 77 по лоткам 25,2 1 0,7 36 АВВГ 1 ?????? 42 0,75 0,66 3,12 0,099 2,02
99 3Щ Фильтр барабанный 63. 43 в трубе 10,6 1,12 1 9,46 АВВГ 1 ????? 19 0,8 0,60 12,5 0,116 1,99
100 3Щ Барабан водоотделителя 65 22 в трубе 6,5 1,12 1 5,8 АВВГ 1 ????? 19 0,8 0,60 12,5 0,116 0,62


<<Предыдущая страница | Начало | Следующая страница>>

Страница: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86]



Библиографическая ссылка на ресурс "Онлайн Электрик":
Алюнов, А.Н. Онлайн Электрик : Интерактивные расчеты систем электроснабжения / А. Н. Алюнов. – Москва : Всероссийский научно-технический информационный центр, 2010. – EDN XXFLYN.


Отзывы, вопросы и ответы