Проектирование электроснабжения деревообрабатывающего предприятия


Страница: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86]

<<Предыдущая страница | Начало | Следующая страница>>

7 1КТП. Секция 1. 6Ш 15 в канале 280 1 0,7 400 ААШВ-1 2 ????? 440 0,62 0,78 0,261 0,06 0,19
8 6Ш Окорочный барабан 2. Привод открытой секции. 6-Б. 86 по лоткам 280 1 0,7 400 ААШВ-1 2 ????? 440 0,62 0,78 0,261 0,06 1,09
9 1КТП. Секция 1. 59Ш 15 в канале 520 1 0,7 743 ААШВ-1 3 ????? 765 0,75 0,66 0,208 0,06 0,22
10 59Ш Установка короотжимных прессов. 59. 70 по лоткам 520 1 0,7 743 ААШВ-1 3 ????? 765 0,75 0,66 0,208 0,06 1,03
11 1КТП. Секция 1. 1Щ. 15 в канале 437,7 1 0,7 625 ААШВ-1 2 ????? 660 0,70 0,71 0,208 0,06 0,27
12 1КТП. Секция 1. 1ККУ, 450кВАр 20 в канале 289,0 1 0,7 413 ААШВ-1 2 ????? 440 0,62 0,78 0,261 0,06 0,26
13 1КТП. Секция 2. 7Ш 15 в канале 350 1 0,7 500 ААШВ-1 2 ????? 510 0,62 0,78 0,208 0,06 0,20
14 7Ш Окорочный барабан 3. Привод глухой секции. 7-А. 78 по лоткам 350 1 0,7 500 ААШВ-1 2 ????? 510 0,62 0,78 0,208 0,06 1,04
15 1КТП. Секция 2. 7Ш 15 в канале 280 1 0,7 400 ААШВ-1 2 ????? 440 0,62 0,78 0,261 0,06 0,19
16 7Ш Окорочный барабан 3. Привод открытой секции. 7-Б. 90 по лоткам 280 1 0,7 400 ААШВ-1 2 ????? 440 0,62 0,78 0,261 0,06 1,14
17 1КТП. Секция 2. 2Щ 15 в канале 544,9 1 0,7 778 ААШВ-1 3 ????? 765 0,74 0,68 0,208 0,06 0,23
18 1КТП. Секция 2. 2ККУ, 200 кВАр 20 в канале 289,0 1 0,7 413 ААШВ-1 2 ????? 440 0,80 0,61 0,261 0,06 0,31
19 1Щ Ленточный конвейер 16. 66 по лоткам 19,4 1 0,7 27,7 АВВГ 1 ??????? 27 0,75 0,66 7,81 0,107 3,28
20 1Щ Ленточный конвейер 17. 60 по лоткам 19,4 1 0,7 27,7 АВВГ 1 ??????? 27 0,75 0,66 7,81 0,107 2,98
21 1Щ Ленточный конвейер 19. 60 по лоткам 11 1 0,7 15,7 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 2,70
22 1Щ Ленточный конвейер 20. 54 по лоткам 11 1 0,7 15,7 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 2,43
23 1Щ Ленточный конвейер 25. 35 по лоткам 14,8 1 0,7 21,1 АВВГ 1 ??????? 27 0,75 0,66 7,81 0,107 1,33
24 1Щ Ленточный конвейер 26. 29 по лоткам 14,8 1 0,7 21,1 АВВГ 1 ??????? 27 0,75 0,66 7,81 0,107 1,10
25 1Щ Ленточный конвейер 28. 39 по лоткам 55,2 1 0,7 78,9 АВВГ 1 ??????? 90 0,75 0,66 0,894 0,088 0,68
26 1Щ Ленточный конвейер 29. 67 по лоткам 41,4 1 0,7 59,1 АВВГ 1 ??????? 60 0,75 0,66 1,95 0,095 1,83
27 1Щ Ленточный конвейер 33. 68 по лоткам 8,3 1 0,7 11,9 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 2,31
28 1Щ Ленточный конвейер 34. 62 по лоткам 8,3 1 0,7 11,9 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 2,10
29 1Щ Ленточный конвейер 37. 53 по лоткам 1,4 1 0,7 2 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 0,30

Продолжение Приложения 6
Расчёт кабельных линий 0,4кВ по ДПЦ
Но-мер Начало трассы Конец трассы Lкл,
м Условия прокладки Iном, А кср кпр Iрасч, А Марка ка-беля n F, мм2 Iдоп, А cos? sin? r0, мОм/м x0,
мОм/м. ?U, %
30 1Щ Ленточный конвейер 39. 61 по лоткам 1,6 1 0,7 2,29 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 0,40
31 1Щ Ленточный конвейер 40. 54 по лоткам 1,7 1 0,7 2,43 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 0,38
32 1Щ Ленточный конвейер 56. 60 по лоткам 1,4 1 0,7 2 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 0,34
33 1Щ Ленточный конвейер 121. 240 по лоткам 86,5 1 0,7 124 АВВГ 1 ??????? 140 0,75 0,66 0,447 0,082 3,50
34 1Щ Дезинтегратор 42. 54 по лоткам 98,5 1 0,7 141 АВВГ 1 ??????? 140 0,3 0,95 0,447 0,082 0,49
35 1Щ Дезинтегратор 43. 46 по лоткам 98,5 1 0,7 141 АВВГ 1 ??????? 140 0,3 0,95 0,447 0,082 0,42
36 1Щ Сортировка щепы. 31ШУ. 44 по лоткам 15,1 1 0,7 21,6 АВВГ 1 ??????? 27 0,75 0,66 7,81 0,107 1,70
37 1Щ Сортировка щепы. 32ШУ. 34 по лоткам 15,1 1 0,7 21,6 АВВГ 1 ??????? 27 0,75 0,66 7,81 0,107 1,32
38 1Щ Железоотделитель. 45ШУ. 70 по лоткам 22,7 1 0,7 32,4 АВВГ 1 ????? 32 0,75 0,66 5,21 0,1 2,73
39 1Щ Кран мостовой, 10т.87ЯРП. 120 по лоткам 16,5 1 0,7 23,6 АВВГ 1 ??????? 27 0,5 0,87 7,81 0,107 3,42
40 1Щ Кран мостовой, 10т. 89ЯРП. 120 по лоткам 16,5 1 0,7 23,6 АВВГ 1 ??????? 27 0,5 0,87 7,81 0,107 3,42
41 1Щ Лифт. 90ШУ. 102 по лоткам 15 1 0,7 21,4 АВВГ 1 ??????? 27 0,5 0,87 7,81 0,107 2,65
42 1Щ Лебёдка натяжки транспортёра 121. 121-1ШУ. 130 по лоткам 17,1 1 0,7 24,4 АВВГ 1 ????? 32 0,5 0,87 5,21 0,1 2,59
43 1Щ Сварочный трансформатор 1ЯС. 46 по лоткам 39,5 1 0,7 56,4 АВВГ 1 ??????? 60 0,35 0,94 1,95 0,095 0,61
44 1Щ Сварочный трансформатор 2ЯС. 39 по лоткам 39,5 1 0,7 56,4 АВВГ 1 ??????? 60 0,35 0,94 1,95 0,095 0,51
45 1Щ 1ШР-В 34 по лоткам 59,37 1 0,7 84,8 АВВГ 1 ??????? 90 0,80 0,60 0,894 0,088 0,67
46 1ШР-В 2ШР-В 68 по лоткам 16,79 1 0,7 24 АВВГ 1 ??????? 27 0,80 0,60 7,81 0,107 3,12
47 1ШР-В 3ШР-В 38 по лоткам 10,29 1 0,7 14,7 АВВГ 1 ????? 19 0,80 0,60 12,5 0,116 1,70
48 2Щ Ленточный конвейер 11. 75 по лоткам 3,5 1 0,7 5 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 1,07
49 2Щ Ленточный конвейер 12. 64 по лоткам 1,1 1 0,7 1,57 АВВГ 1 ????? 19 0,75 0,66 12,5 0,116 0,29
50 2Щ Ленточный конвейер 15. 92 по лоткам 134 1 0,7 191 АВВГ 1 ???????? 200 0,75 0,66 0,261 0,08 1,33


<<Предыдущая страница | Начало | Следующая страница>>

Страница: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86]



Библиографическая ссылка на ресурс "Онлайн Электрик":
Алюнов, А.Н. Онлайн Электрик : Интерактивные расчеты систем электроснабжения / А. Н. Алюнов. – Москва : Всероссийский научно-технический информационный центр, 2010. – EDN XXFLYN.


Отзывы, вопросы и ответы