|
| 28.06.2023 | Кто пользуется Онлайн Электрик? |
| 26.12.2022 | Онлайн-редактор электрических схем |
| 06.10.2022 | Создание актуального и оригинального образовательного контента по дисциплине направления "Электроэнергетика и электротехника" |
| 27.01.2022 | Боевая степень готовности |
| 31.03.2021 | Всероссийский конкурс по энергосбережению и повышению энергоэффективности «Энергия России» |
| 19.01.2020 | Участники конференции "Даунстрим Россия 2020" |
| 30.12.2019 | Информация для электромонтеров - как увеличить свой доход |
| 25.11.2019 | Топ-10 нефтеперерабатывающих предприятий России |
| 13.11.2019 | 30-31 октября 2019 г. в ОАО «ВТИ» состоялась Международная научно-техническая конференция «Экология в энергетике» |
| 03.10.2019 | 26-27 сентября 2019 г. состоялась III Всероссийская научно-практическая конференция молодых специалистов «Современные технологии в энергетике» |
| 19.09.2019 | Международный тендер по строительству фотоэлектрической станции 100 МВт будет объявлен в Узбекистане |
| 18.09.2019 | Дистанционные курсы профессиональной переподготовки по программе «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем электроснабжения» |
| 31.07.2019 | В группе "Онлайн Электрик" ВКонтакте появился бот |
| 11.07.2019 | Узбекистан присоединился к программе Scaling Solar Всемирного банка |
| 11.07.2019 | Российские энергетики обсудили достижения последних лет и представили планы по развитию ТЭК на РМЭФ |
| 22.06.2019 | Следите за изменениями в конгрессной программе РМЭФ-2019 |
| 01.06.2019 | Узбекистан будет вырабатывать дополнительно 5 ГВт за счет ВИЭ через 5-6 лет |
| 31.05.2019 | Выставка «Эергоэффективность. ЖКХ» подвела итоги |
| 31.05.2019 | В рамках РМЭФ-2019 пройдет II Всероссийское совещание региональных центров энергосбережения |
| 17.05.2019 | С 21 по 24 мая в Сибэкспоцентре пройдет специализированная выставка «Энергоэффективность. ЖКХ» |
| 16.05.2019 | На сайте Российского Международного Энергетического Форума доступна онлайн-оплата пакета «Делегат» |
| 14.05.2019 | Высшее образование по профилю "Электроснабжение" на базе среднего профессионального образования |
| 08.05.2019 | Опубликована конгрессная программа РМЭФ-2019 |
| 02.04.2019 | На World Smart Energy Summit Russia в Москве обсудили инновационную трансформацию энергетического рынка |
| 01.04.2019 | Тендер на строительство солнечной станции (100 МВт) в Навоийской области Узбекистана |
| 27.03.2019 | Волгоградский регион традиционно станет межрегиональной площадкой для решения задач энергосбережения и энергоэффективности |
| 21.02.2019 | Чат для консультаций появился на сайте Онлайн Электрик |
| 17.06.2018 | С успехом прошел III Федеральный ИТ-форум электроэнергетической отрасли России |
| 10.05.2018 | Пост-релиз первой международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018» и Ташкентского Бизнес-Форума 23 – 25 апреля 2018 года
|
| 10.05.2018 | «Энергетика и электротехника» - 25 лет вместе! |
| 28.04.2018 | Услуги по расчету электрических режимов и токов короткого замыкания в электрических сетях |
| 02.04.2018 | Выставка энергетических и электротехнических предприятий
«ЭНЕРГО-VOLGA-2018»
областной форум
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ВОЛГОГРАД-2018»
|
| 02.04.2018 | В Москве завершился Smart Energy Summit |
| 30.03.2018 | Благодарности из Сербии |
| 22.03.2018 | Курс лекций по генераторным силовым выключателям |
| 21.03.2018 | Получены новые свидетельства на программы для ЭВМ |
| 17.03.2018 | Трансформация роли сети и smart grid |
| 14.03.2018 | Цифровая трансформация эксплуатации энергосистемы |
| 14.03.2018 | Рынок энергонакопителей. Тенденции, исследования, кейсы |
| 06.03.2018 | Интеллектуальная энергетическая стратегия города - устойчивость, инновации и возможности подключения |
| 06.03.2018 | Технологические направления в новой электроэнергетике: системы накопления, микрогриды, использование распределённой генерации |
| 01.03.2018 | Открыта регистрация посетителей на выставку «Энергетика и электротехника - 2018 |
| 28.02.2018 | IoT технологии меняют положение дел в энергетике |
| 28.02.2018 | Бесплатный вебинар, посвященный инвестиционному потенциалу ветроэнергетики в России |
| 25.02.2018 | Предиктивная аналитика в энергетике |
| 21.02.2018 | Инвестиционные проекты по развитию ветропарков |
| 20.02.2018 | Сети LPWAN, как оптимальная среда для передачи данных IoT в энергетике |
| 13.12.2017 | Энергетики всего Поволжья соберутся в Самаре |
| 12.12.2017 | Онлайн Электрик в Едином реестре российского программного обеспечения |
| 15.11.2017 | Приглашаем частных электриков в команду Онлайн Электрик |
| 14.11.2017 | Представляем программу iTKZ |
| 09.11.2017 | Диплом выставки "Энергетика. Энергосбережение" |
| 09.11.2017 | Пост-релиз II Ежегодной конференции и выставки «Генерация
энергии 2017: инвестиции, строительство
и модернизация» |
| 21.09.2017 | Технические работы в ночь на 23 сентября |
| 12.09.2017 | Знаковые для Удмуртии промышленные выставки открылись на Центральной площади Ижевска |
| 24.08.2017 | Современные подходы к экономии ресурсов продемонстрируют на сентябрьских выставках в Ижевске |
| 27.05.2017 | Умным CIO – умную энергетику |
| 26.05.2017 | Завершилась IV отраслевая конференция «IT в ТЭК: время эффективности» |
| 17.04.2017 | Плановые работы на сервере |
| 28.03.2017 | Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ |
| 17.02.2017 | Кафедра электроснабжения ВоГУ приглашает получить высшее образование |
| 06.02.2017 | Обновлен симулятор электрических схем |
| 16.01.2017 | Эффективная реклама: пользователь будет смотреть на Ваше объявление более часа |
| 16.11.2016 | Дистанционные курсы по электроснабжению |
| 15.11.2016 | Пост-релиз IV Международного форума «Энергосбережение. Экология. ЖКХ - 2016» |
| 04.11.2016 | Обновлен модуль расчета заземляющих устройств |
| 17.10.2016 | Межрегиональная научная конференция |
| 06.10.2016 | Технологии энергосбережения и разработки в сфере ЖКХ – для эффективной экономики, производства, бизнеса, населения |
| 08.09.2016 | В Ижевске дан старт промышленным выставкам |
| 05.09.2016 | Четыре промышленные выставки откроются 6 сентября в Ижевске |
| 05.09.2016 | Армения может стать для России воротами на Иранский рынок |
| 01.09.2016 | Энергосбережение и ЖКХ будут в центре внимания выставок в Ижевске |
| 28.08.2016 | Программа расчета установившихся режимов электрических сетей напряжением от 0,4 до 1150 кВ |
| 18.07.2016 | Расчет наведенного напряжения на отключенных ЛЭП |
| 02.03.2016 | Проектирование электроснабжения, электрооборудования и
электроосвещения зданий, сооружений и промышленных предприятий |
| 29.02.2016 | Участники выставки "ЭЛЕКТРО-2016. Электротехника и энергетика" |
| 19.01.2016 | Новости выставки “Электро-2016. Электротехника и Энергетика” |
| 05.01.2016 | Диплом за вклад в развитие Российско-Белорусских экономических отношений |
| 30.12.2015 | Дистанционные курсы повышения квалификации по программе БС-6 «Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи» |
| 03.12.2015 | Отключение рекламных блоков |
| 09.10.2015 | Расчет заполнения коробов, кабель-каналов и лотков |
| 08.10.2015 | Размеры кабельных лотков и каналов |
| 16.09.2015 | Диаметры и массы проводов и кабелей |
| 12.09.2015 | 3 500 специалистов ознакомились с передовыми промышленными технологиями в Ижевске |
| 11.08.2015 | Сервис вызова автоэлектрика |
| 11.08.2015 | Расчет параметров силового трансформатора с учетом РПН и ПБВ |
| 02.08.2015 | Сотрудничество с выставочным центром "Удмуртия" |
| 01.08.2015 | Программа распределения однофазных электроприемников по фазам |
| 31.07.2015 | Определение возможности пуска асинхронного электродвигателя |
| 31.07.2015 | Выбор сечения провода, сечения кабеля |
| 21.07.2015 | Умеете программировать? Знакомы с электричеством? Хотите увеличить свой доход? |
| 15.07.2015 | Выставки «Энергетика. Энергосбережение» и «ЖКХ. Инженерные сети» в Ижевске: территория профессионального общения |
| 15.07.2015 | Технологии энергосбережения и разработки для сферы ЖКХ представят на специализированных выставках в Ижевске |
| 30.06.2015 | Программа оформления и составления первичных и суммарных протоколов записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определения нагрузок и косинуса "фи" |
| 07.06.2015 | Оценка зоны действия токовой отсечки |
| 27.02.2015 | В Ростовском Дворце Спорта прошла очередная 18-я ежегодная специализированная выставка
ЭЛЕКТРО–2015. Электротехника и Энергетика
|
| 23.02.2015 | Расчет потерь электроэнергии в линии электропередачи напряжением до 1000 В |
| 09.02.2015 | Новости выставки «Электро-2015. Электротехника и Энергетика» |
| 15.01.2015 | Cеминар на тему "Инновационное освещение GALAD" |
| 02.11.2014 | Расчет простой цепи постоянного тока |
| 27.10.2014 | В Новосибирске подвели итоги выставки IDES Siberia 2014 |
| 27.10.2014 | Минэкономразвития России и ЭКСАР организовали комплексную бизнес-миссию российских предприятий в Республику Армения |
| 24.10.2014 | V Всероссийская специализированная выставка «Энергетика. Энергосбережение» состоялась в Ижевске |
| 24.10.2014 | Открылась международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2014» |
| 09.10.2014 | Ижевская энергетическая выставка торжественно завершила свою работу |
| 07.10.2014 | Инновации в сфере энергоэффективности демонстрирует специализированная выставка в Ижевске |
| 06.10.2014 | Использование "Онлайн Электрик" в образовательных технологиях |
| 06.10.2014 | Выставка энергосберегающих технологий стартует 7 октября на Центральной площади Ижевска |
| 04.10.2014 | Энергоэффективные решения для производства, дома и офиса представят на специализированной выставке в Ижевске |
| 18.09.2014 | В Новосибирске пройдет Окружное совещание энергетических компаний России |
| 14.09.2014 | Расчет токов трехфазного и двухфазного короткого замыкания |
| 13.09.2014 | Расчет ударного тока короткого замыкания |
| 05.09.2014 | Расчет мощности электрического водонагревателя |
| 07.08.2014 | Выставка энергосберегающих технологий в Ижевске расширяет экспозицию |
| 05.07.2014 | Выставка «Энергетика. Энергосбережение – 2014» станет местом бизнес-встреч |
| 08.04.2014 | В Сочи начала работу 3-я Конференция и Выставка в Сфере Индустрии Солнечной Энергетики СНГ, CISOLAR - 2014 |
| 15.03.2014 | Пресс-релиз выставки "Expo-Russia Serbia 2014" |
| 02.02.2014 | Тесты по электроэнергетике, электроснабжению, электробезопасности |
| 19.01.2014 | Международная электронная конференция «Электроэнергетика. Новые технологии - 2014» |
| 17.01.2014 | Учебные диафильмы по теме "Электричество" |
| 09.01.2013 | Декодер цветовой маркировки резисторов |
| 07.01.2014 | Обновление базы данных |
| 04.01.2014 | Расчет выделения углекислого газа при работе бытовых электроприборов |
| 28.12.2013 | Расчет оптимальной загрузки силового трансформатора с учетом характера нагрузки |
| 24.12.2013 | В 2014 г. солнечная энергетика станет главным направлением инвестиций на рынке возобновляемой энергетики в РФ и странах СНГ |
| 17.12.2013 | Определение экономичного режима работы трансформаторов |
| 16.12.2013 | Расчет оптимальной загрузки силового трансформатора |
| 15.12.2013 | Онлайн 3D конструктор зданий с возможностью установки светильников, розеток, выключателей |
| 09.12.2013 | Внимание! Акция: Доступ к сервису «Онлайн Электрик» на 1 год всего за 100 рублей |
| 05.12.2013 | Расчет термически стойкого сечения проводов, шин и кабелей |
| 27.11.2013 | Конкурс от Online Electric - Выиграй 5000 рублей и ... |
| 26.11.2013 | Выставка EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN отметит свой первый Юбилей! |
| 30.09.2013 | Универсальный электронный термометр, измеряющий температуру более 100 градусов |
| 12.09.2013 | Расчет догрузочных резисторов для измерительных цепей трансформаторов напряжения |
| 01.09.2013 | Предварительный расчет потоков мощности в кольцевой электрической сети |
| 20.08.2013 | Подбор кабельного барабана для заданного кабеля |
| 19.08.2013 | Расчет остатка кабеля на барабане |
| 14.07.2013 | Расчет прожекторного освещения |
| 11.07.2013 | Расчет шагового напряжения |
| 10.07.2013 | Расчет напряжения прикосновения |
| 24.06.2013 | Проверка кабелей на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания |
| 24.05.2013 | GE представляет последние достижения в области светового оборудования в рамках международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва 2013 |
| 11.05.2013 | Коэффициенты, характеризующие графики электрических нагрузок |
| 28.04.2013 | Измерение сопротивления обмоток трансформаторов постоянному току |
| 25.04.2013 | Пост-релиз выставки "Энергетика. Электротехника. Энергосбережение" |
| 21.04.2013 | Расчет режима двухобмоточного трансформатора |
| 07.04.2013 | Обновлена база данных с буквенно-цифровыми обозначениями на электрических схемах |
| 30.03.2013 | Продолжается прием публикаций на конференцию "Электроэнергетика. Новые технологии - 2013" |
| 23.03.2013 | Проведение работ на сервере |
| 13.03.2013 | Исследование эффективности солнечных батарей в условиях Вологодской области |
| 26.02.2013 | Новая дополненная программа
I Форума-выставки «Собственная генерация на предприятии»
|
| 23.02.2013 | Расчет режима линии электропередачи |
| 20.02.2013 | Расчет экономии электроэнергии в линии электропередачи путем симметрирования нагрузок по фазам |
| 17.02.2013 | Последовательное и параллельное соединение конденсаторов |
| 17.02.2013 | Модуль расчета последовательного соединения резисторов |
| 17.02.2013 | Модуль расчета параллельного соединения резисторов |
| 13.02.2013 | Ставка на энергоэффективность, бесперебойность и снижение затрат |
| 11.02.2013 | Портал "Онлайн Электрик" заключил соглашение с ООО "Белэкспо" об информационном сопровождении |
| 28.01.2013 | Киберпонедельник-2013: Скидки 30% на доступ к сервисам "Онлайн Электрик" |
| 03.01.2013 | Энергетику: не менее 75 новых ГОСТов введенных с 01.01.2013 |
| 31.12.2012 | C наступающим Новым Годом! |
| 25.12.2012 | Онлайн Электрик стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов |
| 23.12.2012 | Расчет экономической эффективности электродвигателей |
| 20.12.2012 | Поздравляем с Днем Энергетика! |
| 16.12.2012 | Online Electric в Гиперкубе "Сколково" |
| 16.12.2012 | Расскажите о своей научной или инновационной деятельности |
| 06.12.2012 | К сервису подключена 79-я страна: Республика Кабо Верде |
| 04.12.2012 | Форум для электриков, где не дадут пропасть! |
| 25.11.2012 | Сервис вызова электрика |
| 20.11.2012 | Инвестиционная экспертиза проекта "Online Electric" |
| 30.10.2012 | Бесплатный доступ к системе "Онлайн Электрик" |
| 22.10.2012 | Премия инноваций Сколково |
| 30.09.2012 | Работа и вакансии для электриков |
| 20.09.2012 | Расчет минимального тока короткого замыкания в сети с распределенной нейтралью |
| 19.09.2012 | Модуль расчета параметров режимов электрической сети |
| 17.09.2012 | Добавлен модуль поиска автоматических выключателей и предохранителей |
| 19.08.2012 | Заработок на продаже услуг сервиса "Онлайн Электрик" |
| 10.08.2012 | Определены полуфиналисты первого потока «Зворыкинской премии» |
| 19.07.2012 | Новые тарифы в Мексике и Эквадоре |
| 16.07.2012 | Протокол измерения сопротивления заземлителя и заземляющего устройства |
| 09.07.2012 | Код доступа для жителей Краснодарского края |
| 25.06.2012 | Технико-экономическое сравнение светильников |
| 22.06.2012 | Сообщаем об изменении короткого номера в Италии |
| 19.06.2012 | Добавлена функция формирования отчета в формате RTF в модуле размещения светильников на плане. |
| 14.06.2012 | Модуль размещения светильников на плане |
| 13.06.2012 | Обновление информации в базе данных |
| 11.06.2012 | Добавлен модуль расчета срока окупаемости инвестиций |
| 17.05.2012 | || Этап электронной научно-практической конференции "Электроэнергетика. Новые технологии" |
| 11.05.2012 | Добавлен модуль расчета токов утечки для выбора УЗО |
| 07.05.2012 | Добавлен модуль эквивалентного преобразования схем треугольника в звезду и обратно |
| 06.05.2012 | База данных дополнена технической информацией о распределительных шкафах серий ШР-11, ШРС-1, ПР-11 |
| 04.05.2012 | Добавлен модуль расчета электрической мощности теплого пола |
| 02.05.2012 | Онлайн-консультант на сайте Online Electric |
| 29.04.2012 | Добавлен модуль выбора электромагнитных пускателей |
| 29.04.2012 | В базу данных добавлены параметры электромагнитных пускателей |
| 28.04.2012 | Перечень ГОСТов, отмененных и вступающих в действие с 1 июня 2012 года |
| 27.04.2012 | Усовершенствован модуль расчета молниезащиты двойного стержневого молниеотвода |
| 27.04.2012 | Общее количество пользователей в системе "Онлайн Электрик" достигло 20000! |
| 24.04.2012 | Расчет пуска асинхронного электродвигателя от сети переключением со звезды на треугольник |
| 23.04.2012 | Разработка программного обеспечения в области электроэнергетики |
| 23.04.2012 | Расчет стоимости электрической энергии и мощности для юридических лиц |
| 22.04.2012 | Модуль проверки по нагрузке трансформаторов тока для учета электроэнергии в электроустановках |
| 21.04.2012 | Модуль расчета себестоимости потребления 1 кВт*часа электроэнергии |
| 21.04.2012 | Всероссийская научная конференция
«Молодые исследователи - регионам» |
| 11.04.2012 | Восстановлена работа коротких номеров в Казахстане |
| 28.03.2012 | Виртуальный симулятор электрических схем |
| 23.03.2012 | Добавлен модуль расчета заземления по технологии ZANDZ |
| 19.03.2012 | Добавлен модуль формирования протоколов записей показаний электросчетчиков и вольтметров |
| 22.02.2012 | Энергетике нужны инновации! |
| 09.02.2012 | Электронная конференция «Электроэнергетика. Новые технологии» |
| 01.02.2012 | Выставка «Энергетика»: 18 лет успеха
|
| 18.01.2012 | МРСК Северо-Запада рекомендовала "Онлайн Электрик" |
| 30.12.2011 | Добавлен модуль выбора одинарного токоограничивающего реактора |
| 27.12.2011 | Нас поздравляют! |
| 23.12.2011 | Онлайн Электрик стал победителем II этапа проекта IT ПРОРЫВ |
| 22.12.2011 | Поздравляем с Днем Энергетика! |
| 12.12.2011 | Итоги V Ежегодной научной сессии аспирантов и молодых ученых |
| 28.11.2011 | Всероссийский молодежный инновационный конвент 2011 |
| 14.11.2011 | Добавлен модуль оценки риска поражения молнией при поддержке компании Indelec |
| 01.11.2011 | Завершила работу II Всероссийская выставка «Энергетика. Энергосбережение» в Ижевске
|
| 25.10.2011 | В Ижевске открылась выставка современных энергосберегающих технологий |
| 23.10.2011 | Эффективные решения приоритетного направления |
| 17.10.2011 | Требуется помощь по расчету электрической машины |
| 17.10.2011 | Ижевская энергетическая выставка готовит много нового |
| 05.10.2011 | Трансформаторное оборудование марки «ЭЛЕКТРОЗАВОД» на ижевской выставке |
| 04.10.2011 | Получен диплом выставки |
| 20.09.2011 | Разработчики "Онлайн Электрик" в TOP100 молодых инновационных Лидеров России |
| 14.09.2011 | Конференция «Энергетика и Энергоэффективность – XXI век» - центр делового общения |
| 03.09.2011 | Мировой производитель электрооборудования на ижевской выставке |
| 18.08.2011 | "Онлайн Электрик" прошел в полуфинал "Зворыкинской премии" |
| 01.08.2011 | Программы для электроэнергетика |
| 27.07.2011 | Онлайн Электрик в Коста-Рике и Уругвае |
| 25.07.2011 | Выставка «Энергетика. Энергосбережение» - мнения участников |
| 27.06.2011 | Диплом федерального партийного проекта "IT ПРОРЫВ" |
| 14.06.2011 | Обновление БД: энергосберегающие светодиодные светильники |
| 03.06.2011 | Выставка "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. ВОЛГА-2011" |
| 26.05.2011 | Выбор оптимального сечения высоковольтного кабеля. |
| 05.05.2011 | Изменения в тарификации от Beeline. |
| 28.04.2011 | Итоги форума "Молодые исследователи – регионам" |
| 16.03.2011 | Плановые работы на маршрутизирующем оборудовании |
| 16.03.2011 | Добавлен модуль выбора тарифа на электроэнергию |
| 12.03.2011 | Тарифы на электрическую энергию |
| 09.03.2011 | Электрические мощности бытовых электроприемников |
| 05.03.2011 | ЭХЗ городских трубопроводов |
| 21.02.2011 | Добавлен модуль Online IES Viewer |
| 13.02.2011 | Технические работы на платформе сотового оператора Beeline |
| 27.01.2011 | Изменения тарифов в Италии и Азербайджане |
| 27.01.2011 | Изменения тарифов в Эстонии |
| 11.01.2011 | В системе уже 11000 пользователей |
| 09.01.2011 | Обновлен модуль расчета электрохимической защиты |
| 08.01.2011 | Обновлен модуль расчета электрохимической защиты |
| 07.01.2011 | Обновлен модуль расчета электрохимической защиты |
| 06.01.2011 | Добавлен модуль расчета электрохимической защиты |
| 05.01.2011 | Обновлен модуль выбора дизельной электростанции |
| 04.01.2011 | Добавлен модуль расчета включения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть |
| 03.01.2011 | Появилась возможность распечатать векторную диаграмму |