Проектирование электроснабжения деревообрабатывающего предприятия


Страница: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86]

<<Предыдущая страница | Начало | Следующая страница>>

51 2720 2621,68 3777,78 0,72 1565 0,85 1330,25 824,41 1565,00 0,85 4050,25 3446,09 5342,78 0,758
52 150 59,28 161,29 0,93 150,00 59,28 161,29 0,930
53 164 41,10 169,07 0,97 164,00 41,10 169,07 0,970
56/1 212 367,19 424,00 0,50 212,00 367,19 424,00 0,500
56/2 212 367,19 424,00 0,50 212,00 367,19 424,00 0,500
57/1 314 367,11 483,08 0,65 314,00 367,11 483,08 0,650
57/1 314 367,11 483,08 0,65 314,00 367,11 483,08 0,650
60 2323,49 2034,54 3088,36 0,75 2000 0,32 640 853,33 1066,67 0,6 2963,49 2887,87 4155,02 0,713
61 207 128,29 243,53 0,85 207,00 128,29 243,53 0,850
64 828 621,00 1035,00 0,80 2710 0,85 2303,5 1427,58 2710,00 0,85 3131,50 2048,58 3745,00 0,836
64а,б,в 215 219,34 307,14 0,70 250 0,85 212,5 131,70 250,00 0,85 427,50 351,04 557,14 0,767
67 1532,8 1149,60 1916,00 0,80 1890 0,85 1606,5 995,62 1890,00 0,85 3139,30 2145,22 3806,00 0,825
71 121 141,46 186,15 0,65 121,00 141,46 186,15 0,650
72 203 152,25 253,75 0,80 203,00 152,25 253,75 0,800
73 171 128,25 213,75 0,80 171,00 128,25 213,75 0,800
74 420 260,29 494,12 0,85 1890 0,85 1606,5 -468,56 1673,44 0,96 2026,50 -208,27 2167,56 0,935
76 84 52,06 98,82 0,85 84,00 52,06 98,82 0,850
86,92 713 833,59 1096,92 0,65 713,00 833,59 1096,92 0,650
88 794 492,08 934,12 0,85 794,00 492,08 934,12 0,850
96 96,2 72,15 120,25 0,80 96,20 72,15 120,25 0,800
Итог 19748,49 16590,34 25792,29 0,77 14470 0,78 11239,5 5958,1317 12721,07 0,883534 30987,99 22548,47 38323,48 0,809


Приложение 5
Расчёт числа цеховых трансформаторов

Таблица П-5.1
Расчёт числа трансформаторов ДПЦ.
Вариант Рр, кВт Qр,кВАр Sр, кВА кз Sтр, кВА Nтр Qв-н, кВАр
КТП-1, I 1371,44 1198,15 1821,10 0,7 1600 2 1771,1
КТП-1, II 1371,44 1198,15 1821,10 0,75 1000 2 607,6
КТП-1, III 1371,44 1198,15 1821,10 0,80 630 3 636,6
КТП-2, I 952,05 836,39 1267,26 0,7 1000 2 1026,5
КТП-2, II 952,05 836,39 1267,26 0,8 630 2 331,2
КТП-2, III 952,05 836,39 1267,26 0,7 630 3 918,7
Вариант Q'КУ, кВАр QКУ, кВАр NКУ QКУ,ф, кВАр S'р, кВА кз кз,ав
КТП-1, I -572,9 0 0 0 1821,1 0,569 1,138
КТП-1, II 590,6 150 4 600 1496,2 0,748 1,496
КТП-1, III 561,5 150 4 600 1496,2 0,792 1,187
КТП-2, I -190,1 0 0 0 1267,3 0,634 1,267
КТП-2, II 505,2 100 4 400 1047,3 0,831 1,662
КТП-2, III -82,3 0 0 0 1267,3 0,671 1,006

Таблица П-5.2
Экономическое сравнение вариантов по КТП-1 и КТП-2
Вариант Тип транс-форматора кз ?Рхх, кВт ?Ркз, кВт Nт?РххТг, кВт*час Nткз2?Ркз??
?кВт*час ?WТР, Мвт*час сэ,тр, тыс.руб
КТП-1, I ТМЗ-1600/6 0,569 2,8 18 49056 65244 114,30 39,43
КТП-1, II ТМЗ-1000/6 0,748 2,1 11 36792 68899 105,69 36,46
КТП-1, III TMЗ-630/6 0,792 1,68 8,5 44150 89427 133,58 46,08


<<Предыдущая страница | Начало | Следующая страница>>

Страница: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86]



Библиографическая ссылка на ресурс "Онлайн Электрик":
Алюнов, А.Н. Онлайн Электрик : Интерактивные расчеты систем электроснабжения / А. Н. Алюнов. – Москва : Всероссийский научно-технический информационный центр, 2010. – EDN XXFLYN.


Отзывы, вопросы и ответы