Проектирование электроснабжения деревообрабатывающего предприятия


Страница: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86]

<<Предыдущая страница | Начало | Следующая страница>>

20 Установка короотжимных прессов. 1 281 281 0,55 0,75 0,88 154,55 136,30
Итого 95 200/ 0,12 2603 0,57 0,7319 0,93 1474 1372 26 0,85 1252,9 1166,3 1711,7 2473,6



Продолжение приложения 2
Таблица П-2.2
Расчёт силовых нагрузок по КТП-2.
Номер Потребитель n Рн.max/ Рн.min, кВт Pн, кВт. ки cos? tg? киPн, кВт киРнtg? кВАр nэф кр Рр,сил, кВт Qр,сил, кВАр Sр,сил, кВА Iр,сил, А
1 Ленточный конвейер мощностью более 10кВт. 4 75/ 17 184,00 0,60 0,75 0,88 110,40 97,36
2 Ленточный конвейер мощностью менее 10кВт. 8 4/ 0,4 18,40 0,40 0,75 0,88 7,36 6,49
3 Дренирующий конвейер 3 7,5 22,50 0,40 0,75 0,88 9,00 7,94
4 Бревнотаска 2 13 26,00 0,60 0,75 0,88 15,60 13,76
5 Корорубка 2 110 220,00 0,32 0,60 1,33 70,40 93,87
6 Железоотделитель. Привод. 1 3 3,00 0,60 0,75 0,88 1,80 1,59
7 Железоотделитель. Магнит. 1 3,49 3,49 0,60 0,75 0,88 2,09 1,85
8 Насос коросодержащей воды 2 160 320,00 0,70 0,80 0,75 224,00 168,00
9 Насос оборотной воды 2 160 320,00 0,70 0,80 0,75 224,00 168,00
10 Пожарные насосы. 2 50 100,00 0,70 0,80 0,75 70,00 52,50
11 Фильтр барабанный 2 5 10,00 0,75 0,80 0,75 7,50 5,63
12 Барабан водоотделителя 3 3 9,00 0,75 0,80 0,75 6,75 5,06
13 Вентилятор 22 2,2/ 0,12 40,44 0,65 0,80 0,75 26,29 19,71
14 Нагреватель заслонки 3 3,6/1,2 6,00 0,70 0,95 0,33 4,20 1,38
15 Щиток автоматизации 3 0,5 1,50 0,70 0,95 0,33 1,05 0,35
16 Станки крупносерийного производства 3 14,4/8,6 43,73 0,20 0,65 1,17 8,75 10,22
17 Станки мелкосерийного производства 8 4,6/0,6 18,75 0,14 0,50 1,73 2,63 4,55
18 Сварочные аппараты, ТД-300 8 20 160,00 0,30 0,35 2,68 48,00 128,47
19 Рубительные машины 2 90 180,00 0,32 0,60 1,33 57,60 76,80
20 Воздуходувная станция 4 37 148,00 0,85 0,80 0,75 125,80 94,35
Итого 85 200/0,12 1834,8 0,56 0,73 0,94 1023,21 957,87 18 0,85 869,73 814,19 1191,4 1721,6



Приложение 3.
Расчёт осветительных нагрузок ДПЦ
Но-мер Помещение a, м b, м h, м ? ? F, м2 Енорм, лк Тип све-тиль-ника Тип ламп Р1, Вт Ф1, клм n, шт Руст, кВт кс кпра Рр, кВт cos? Qр, кВАр
1 Окорочное отделение, первый уровень 35,8 54 2,5 8,6 0,7 1933 30 ППД-2 ЛН-200 200 2,9 53 11 1 1 10 1 0,00
2 Окорочное отделение, второй уровень 38 36 12 1,5 0,7 1368 50 РСП-11 ДРЛ-400 400 14,4 13 5,2 1 1,1 5,4 0,6 7,25
3 Окорочное отделение, второй уровень 36 47 12 1,7 0,7 1692 100 РСП-11 ДРЛ-400 400 14,4 30 12 1 1,1 13 0,6 16,72
4 Короотжимное отделение, первый уровень 23,8 59,6 3,5 4,9 0,4 1418 30 ППД-2 ЛН-200 200 2,9 62 12 1 1 12 1 0,00
5 Короотжимное отделение, второй уровень 23,8 59,6 15 1,1 0,6 1418 100 РСП-11 ДРЛ-400 400 14,4 29 12 1 1,1 12 0,6 16,16
6 Сортировочное отделение, первый уровень 29,4 31 2,5 6,0 0,4 1019 100 ППД-2 ЛН-200 200 2,9 144 29 1 1 27 1 0,00
7 Сортировочное отделение, первый уровень 20 7 2 2,6 0,4 140 100 ППД-2 ЛН-200 200 2,9 24 4,8 1 1 4,6 1 0,00
8 Сортировочное отделение, второй уровень 24 25 2,5 4,9 0,8 496 100 РСП-11 ДРЛ-400 400 14,4 8 3,2 1 1,1 3,3 0,6 4,46
9 Тепловой пункт 9 12 4 1,3 0,3 496 30 ППД-2 ЛН-200 200 2,9 36 7,2 0,8 1 5,8 1 0,00
10 ЦПУ 12,5 24 2,5 3,3 0,7 301 150 ЛСП-04 ЛБ, 2*40 80 6,0 19 1,5 0,8 1,2 1,5 0,9 0,62
11 Помещение для пылеуборки 3,6 9,2 2,5 1,0 0,2 33 30 ППД-2 ЛН-200 200 2,9 3 0,6 0,8 1 0,5 1 0,00
12 Контроль качества окорки 15,4 4,8 2,8 1,3 0,3 74 200 ПВЛП ЛБ, 2*40 80 6,0 13 1 0,8 1,2 1 0,9 0,43
13 Помещение для сушки 3 6 3 0,7 0,2 18 30 ППР ЛН-100 100 1,3 4 0,4 0,8 1 0,3 1 0,00
14 Помещение для обогрева 6 6 4 0,8 0,4 36 75 ЛД0Р ЛБ, 2*40 80 6,0 2 0,2 0,8 1,3 0,2 0,9 0,07


<<Предыдущая страница | Начало | Следующая страница>>

Страница: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86]



Библиографическая ссылка на ресурс "Онлайн Электрик":
Алюнов, А.Н. Онлайн Электрик : Интерактивные расчеты систем электроснабжения / А. Н. Алюнов. – Москва : Всероссийский научно-технический информационный центр, 2010. – EDN XXFLYN.


Отзывы, вопросы и ответы