Параметр | Ед. изм | Значение по справ. | Точное значение |
Нормируемое сопротивление растеканию тока в землю (допустимое при данном грунте)  | Ом |
|
 Рис.1 - Одиночный заземлитель в двухслойном грунте (Нажмите на картинку, чтобы увеличить)
|
Толщина верхнего слоя грунта (H)  | м | |
Удельное сопротивление верхнего слоя грунта  | Ом·м |
| |
Удельное сопротивление нижнего слоя грунта  | Ом·м |
|
|
Длина вертикального заземлителя (L=2-5 м)  | м |
|
|
Тип вертикального заземлителя  | - |
|
Минимально-допустимые геометрические размеры сечений заземляющих электродов и проводников выбираются в соответствии с техническим циркуляром
Скачать технический циркуляр 
|
Диаметр стержня (ширина полки уголка d)  | мм |  |
Ширина соединительной полосы (b)  | мм | |
Глубина заложения горизонтального заземлителя (t=0,5-0,8 м)  | м |
|
|
Климатический коэффициент для вертикальных электродов  | - |
|
|
Климатический коэффициент для горизонтальной полосы  | - |
| |
Расположение вертикальных заземлителей  | - |
|
 Рис.2 - Контурное ЗУ |
Длина горизонтального заземлителя (A, длина контура заземления)  | м |  |
Ширина контура заземления (B, только для контурного)  | м |  |